2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$76,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1100206
9,710 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2025 Ford Ranger Wildtrak
Demo Car
Sports Automatic
Ute
9,710 km
Diesel
Expires on September 3, 2026
Stock no: 1100206
Build Date: July 1, 2025
Culcairn NSW 2660
ALUMINIUM
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: MPBCMFF70SX706482
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Biti Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Biti Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.